;map  x  y	name	        spread	amount	time
D9001   210  210    lostdark 210   60       9
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
D9001   210  210    CaveBat     210   10       9    10
;Mass Drops
D9001   210  210    lostdark0 210   1        10
D9001   210  210    CaveBat0     210   1        10
D9001   210  210    CaveBat0     210   1        10